Кладка кирпича демонтаж-другие цены

+7 903 540-03-15 Александр Васильевич звонить с 10-00 до 18-00 часов.
Демонтаж кладки – это строительное мероприятие, без которого трудно представить капитальный ремонт, перепланировку или открытие нового коммерческого помещения. Перепланировке предшествует получение соответствующего разрешения. И не стоит при этом забывать, что такой демонтаж (кирпичной, каменной стен) необходимо доверять только компетентным специалистам. В противном случае, при нарушении технологии и строительных норм, возможны неприятные последствия (вплоть до разрушения целого строения). Объясняется это тем, что подобные работы должны выполняться строго в соответствии с разработанным проектом, а он в свою очередь рассчитывается и согласовывается с органами архитектуры. В дальнейшем, органы надзора проведут проверку того, как выполнен демонтаж кладки и отвечает ли это проектной документации.
Демонтаж кладки – это строительное мероприятие, без которого трудно представить капитальный ремонт, перепланировку или открытие нового коммерческого помещения. Перепланировке предшествует получение соответствующего разрешения. И не стоит при этом забывать, что такой демонтаж (кирпичной, каменной стен) необходимо доверять только компетентным специалистам. В противном случае, при нарушении технологии и строительных норм, возможны неприятные последствия (вплоть до разрушения целого строения). Объясняется это тем, что подобные работы должны выполняться строго в соответствии с разработанным проектом, а он в свою очередь рассчитывается и согласовывается с органами архитектуры. В дальнейшем, органы надзора проведут проверку того, как выполнен демонтаж кладки и отвечает ли это проектной документации.
№ п/п | Параметры | Единица измерения | Цена, руб. |
Покрытия | |||
1. | Демонтаж керамической плитки | м2 | 150-240 |
2. | Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | м2 | 180-260 |
3. | Демонтаж мрамора | м2 | 110-200 |
4. | Демонтаж плинтуса | м.п | 40-60 |
5. | Снятие оргалита(на мастике) | м2 | 150-200 |
6. | Снятие полов из доски | м2 | 180-220 |
7. | Демонтаж лаг, решето | м2 | 100-250 |
8. | Демонтаж досчатых полов с лагами | м2 | 100-250 |
9. | Демонтаж паркетной доски, ламината | м2 | 90-150 |
10. | Снятие паркетных полов | м2 | 210-240 |
11. | Снятие линолеума | м2 | 90-110 |
12. | Снятие ковролина | м2 | 90-120 |
13. | Снятие фанеры 1 слой | м2 | 60-80 |
14. | Удаление обоев с потолков | м2 | 70-100 |
15. | Удаление краски или побелки с потолков | м2 | 190-240 |
16. | Демонтаж подвесных или реечных потолков | м2 | 60-100 |
17. | Демонтаж натяжных потолков | м2 | 100-120 |
18. | Демонтаж подвесных потолков типа «Армстронг» | м2 | 100-110 |
19. | Сбивка штукатурки с потолка | м2 | 170-250 |
20. | Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | м2 | 200-300 |
21. | Очистка потолка от масляных красок | м2 | 110-120 |
22. | Очистка потолка от водорастворимых красок | м2 | 100-120 |
23. | Демонтаж потолочных плинтусов | п.м | 20-50 |
24. | Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м | 80-120 |
25. | Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 100-250 |
26. | Очистка стен от водных красок | м2 | 90-110 |
27. | Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | м2 | 200-250 |
28. | Сбивка штукатурки со стен | м2 | 160-200 |
29. | Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | м2 | 180-240 |
30. | Снятие старых обоев | м2 | 50-110 |
Конструкции | |||
31. | Демонтаж стен из асбестоцементных плит | м2 | 250-300 |
32. | Демонтаж стен из кирпича (1/4) | м2 | 250-470 |
33. | Слом перегородок в ½ кирпича | м2 | 490-530 |
34. | Слом перегородок в 1 кирпич | м2 | 675-800 |
35. | Снос стен из армированного гипса, ацеит, пеноблок, гипсоблок | м2 | 350-400 |
36. | Демонтаж стен из гипсобетона | м2 | 500-600 |
37. | Демонтаж стен из железобетона толщиной 80 мм | м2 | 1000-1400 |
38. | Демонтаж стен из железобетона толщиной 160 мм | м2 | 2500-3300 |
39. | Демонтаж стен из железобетона толщиной 210 мм | м2 | 3300-3500 |
40. | Демонтаж существующих ж/б конструкций | м3 | 3500-4500 |
41. | Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м3 | 1200-1500 |
42. | Демонтаж подоконной части из бетона, ж/б | м2 | 3500-5750 |
43. | Слом перегородок из ГКЛ | м2 | 260-300 |
44. | Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах | шт. | 540-670 |
45. | Демонтаж облицовки из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 180-350 |
46. | Снятие цементной стяжки до 30 мм | м2 | 170-250 |
47. | Снятие цементно-песчаной стяжки толщиной до 100 мм | м2 | 320-400 |
48. | Снятие цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 280-350 |
49. | Снятие бетонной стяжки до 60 мм | м2 | 390-420 |
50. | Демонтаж лаг, решето | м2 | 250-265 |
51. | Демонтаж керамзитобетонных полов | м2 | 110-220 |
Окна, двери | |||
52. | Демонтаж оконных блоков | м2 | 160-525 |
53. | Демонтаж дверных блоков | м2 | 440-550 |
54. | Демонтаж подоконных досок | шт. | 250-350 |
55. | Очистка оконных откосов от старой краски | п.м | 200-240 |
56. | Очистка оконных рам от старой краски | м2 | 300-400 |
57. | Очистка оконных откосов от штукатурки | п.м | 150-250 |
Сантехника и отопление | |||
58. | Демонтаж труб из ПВХ | п.м | 150-200 |
59. | Демонтаж канализационных труб из чугуна | п.м | 200-300 |
60. | Демонтаж труб водоснабжения (до 50 см) | п.м | 170-250 |
61. | Демонтаж крана | шт. | 250-400 |
62. | Демонтаж смесителя | шт. | 400-700 |
63. | Демонтаж фильтра | шт. | 160-200 |
64. | Демонтаж редуктора | шт. | 300-600 |
65. | Демонтаж стояка из чугуна длиной до 3 м | шт. | 2500-4000 |
66. | Демонтаж стояка из ПВХ длиной до 3 м | шт. | 1200-2000 |
67. | Демонтаж ванн | шт. | 550-1650 |
68. | Демонтаж экрана под ванной (кирпич, пеноблоки) | шт. | 600-800 |
69. | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 380-400 |
70. | Демонтаж джакузи (без сохранения) | шт. | 1350-1500 |
71. | Демонтаж инсталляции (для унитаза) | шт. | 250-350 |
72. | Демонтаж стиральной машины, посудомойки | шт. | 220-450 |
73. | Демонтаж душевых кабин | шт. | 700-900 |
74. | Демонтаж унитаза | шт. | 690-740 |
75. | Демонтаж раковины | шт. | 510-600 |
76. | Демонтаж бидэ | шт. | 600-800 |
77. | Демонтаж труб отопления, водопровода | п.м | 140-180 |
78. | Демонтаж канализации | п.м | 350-400 |
79. | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 860-1000 |
80. | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 480-600 |
81. | Демонтаж котлов, водонагревателей | шт. | 700-1000 |
82. | Демонтаж газовой плиты | шт. | 360-500 |
Электрика | |||
83. | Демонтаж розеток, выключателей, светильников | Точка | 50-70 |
84. | Демонтаж электропроводки | м2 | 150-200 |
85. | Демонтаж воздушной электропроводки | п.м | 30-50 |
86. | Демонтаж скрытой электропроводки | п.м | 50-80 |
87. | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 100-200 |
88. | Демонтаж автомата, узо | шт. | 80-130 |
89. | Демонтаж электрощита | шт. | 500-700 |
90. | Демонтаж светильников | шт. | 145-300 |
91. | Демонтаж электроплит, электронагревателей | шт. | 450-620 |
92. | Демонтаж звонка, домофона | шт. | 120-140 |
93. | Демонтаж счетчика электрического | шт. | 290-320 |
94. | Удаление кабель каналов (короба) | шт. | 35-45 |
Типовые решения | |||
95. | Стоимость демонтажа зданий | м3 | 100-150 |
96. | Демонтаж металлических ферм (конструкций) | шт. | 2000-2200 |
97. | Демонтаж кирпичной кладки, асфальта, легкого бетона | м3 | 300-320 |
98. | Демонтаж железобетона | м3 | 400-450 |
99. | Демонтаж сантехкабины с поддоном | шт. | 10000-12000 |
100. | Демонтаж технического шкафа | шт. | 480-620 |
101. | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, шкафов купе, антресолей, ниш | шт. | 500-750 |
- Алмазная резка
Демонтаж сантехкабины
Демонтаж перегородок
Демонтаж дома
Демонтаж квартиры
Демонтаж полов
Утилизация мусора
Демонтаж стяжки
Демонтаж кафельной плитки
