
| КУЗОВ Авто AUDI 100 AVANT (4A,C4) модификация 2.0 (101 HP) |
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4790 мм |
| Ширина | 1775 мм |
| Высота | 1440 мм |
| Колесная база | 2685 мм |
| Колея передняя | 1525 мм |
| Колея задняя | 1525 мм |
| Дорожный просвет | 130 мм |
| Объем багажника максимальный | 1310 л |
| Объем багажника минимальный | 390 л |
| ДВИГАТЕЛЬ Авто AUDI 100 AVANT (4A,C4) модификация 2.0 (101 HP) |
| Расположение двигателя | Спереди и продольно |
| Объем двигателя | 1984 см3 |
| Мощность | 101 л.с. |
| При оборотах | 5500 |
| Крутящий момент | 157/2750 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | - |
| Газораспределительный механизм | OHC |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 82.5 мм |
| Ход поршня | 92.8 мм |
| Степень сжатия | 9.2 |
| Количество клапанов на цилиндр | по 2 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ Авто AUDI 100 AVANT (4A,C4) модификация 2.0 (101 HP) |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 4.11 |
| | |
| ПОДВЕСКА НИЗ Авто AUDI 100 AVANT (4A,C4) модификация 2.0 (101 HP) |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| ТОРМОЗА Авто AUDI 100 AVANT (4A,C4) модификация 2.0 (101 HP) |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| РУЛЬ Авто AUDI 100 AVANT (4A,C4) модификация 2.0 (101 HP) |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| | |
| ПОКАЗАТЕЛИ Авто AUDI 100 AVANT (4A,C4) модификация 2.0 (101 HP) |
| Максимальная допустимая скорость | 175 км/ч |
| Разгон (0-100 км/ч) | 13.1 c |
| Расход город | 10.7 л/100км |
| Расход шоссе | 6.6 л/100км |
| Расход топлива общий | 8.1 л/100км |
| Авто AUDI 100 AVANT (4A,C4) модификация 2.0 (101 HP) | |
| Бак топливо | 80 л |
| Масса автомобиля | 1360 кг |
| Масса допустимая максимально | 1910 кг |
| Шыны | 195/65R15 |
| | |
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий