Желание иметь собственное жилье есть у каждого человека. Хотя многие и не хотят себе в этом признаваться, но все мы по своей натуре собственники. Если вы лично знакомы с человеком, которому нравится снимать квартиру или дом вместо того, что бы им владеть, то стоит по-настоящему усомниться в его искренности.
Есть масса вариантов решения вопросов, связанных с приобретением собственного жилья: для этого можно взять ссуду, оформить кредит в банке или просто хорошо работать и насобирать денег. Это тема для отдельного разговора, главное, что квартира у вас может появиться или уже появилась.
Вы можете приобрести квартиру в новостройке или в доме, который построен уже давно. И в том, и в другом случае у вас может возникнуть желание провести некоторую перепланировку, сделать свое жилье удобным и комфортабельным конкретно для себя и своих близких. В процессе достижения данной цели вам придется проводить демонтажные работы в квартире. Это далеко не так просто, как кажется. Главная проблема — это высокий уровень опасности для вашего здоровья, ведь у вас, скорее всего, нет ни навыков, ни специализированных инструментов и приспособлений, которые могут понадобиться для проведения демонтажных работ в квартире.
+7 903 540-03-15 Александр Васильевич звонить с 10-00 до 18-00 часов.
Цены по видам ремонта
| Вид работ | Ед. измерения | Цена, руб. | ||
| Косметический ремонт | м2. | 3000 | ||
| Капитальный ремонт | м2 | 7000 | ||
| Евроремонт | м2 | 9000 |
Возможны договорные сниженные цены-звоните!!!
Демонтажные работы
| Вид работ | Ед. измерения | Цена, руб. | ||
| Разборка полов из ДСП | м2 | 200 | ||
| Разборка ламината | м2 | 100 | ||
| Снятие паркета | м2 | 180 | ||
| Снятие паркетной доски | м2 | 150 | ||
| Демонтаж ДВП с пола | м2 | 110 | ||
| Демонтаж линолеума | м2 | 80 | ||
| Демонтаж ковролина | м2 | 80 | ||
| Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 130 | ||
| Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 300 | ||
| Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | 130 | ||
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 150 | ||
| Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 300 | ||
| Демонтаж цементной стяжки до 8см. | м2 | 400 | ||
| Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 450 | ||
| Демонтаж цементного плинтуса | мп | 470 | ||
| Демонтаж бетонного плинтуса | мп | 650 | ||
| Демонтаж плинтуса керамического | мп | 250 | ||
| Демонтаж плинтуса напольного | мп | 90 | ||
| Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | мп | 125 | ||
| Демонтаж порожка | шт | 75 | ||
| Снятие фанеры, оргалита | м2 | 150 | ||
| Удаление плитки с пола | м2 | 150 | ||
| Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 70 |
Возможны договорные сниженные цены-звоните!!!
Пол:Монтажные работы
| Вид работ | Ед. измерения | Цена, руб. | ||
| Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 40 | 0 | |
| Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 380 | 0 | |
| Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 100 | 0 | |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 350 | 0 | |
| Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 450 | 0 | |
| Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) | м2 | 550 | 0 | |
| Устройство стяжки более 7 см. добавлять на каждый см. | м2 | 60 | 0 | |
| Армирование стяжки | м2 | 150 | 0 | |
| Финишное выравнивание пола | м2 | 200 | 0 | |
| Укладка плитки на пол | м2 | 550 | 0 | |
| Укладка керамического плинтуса, бордюра | мп | 180 | 0 | |
| Кладка мозаики | м2 | 1000 | 0 | |
| Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 600 | 0 | |
| Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | 500 | 0 | |
| Облицовка пола природным камнем | м2 | 1000 | 0 | |
| Облицовка пола керамогранитом (по диагонали) | м2 | 600 | 0 | |
| Облицовка пола керамогранитом | м2 | 550 | 0 | |
| Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | 1000 | 0 | |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 1000 | 0 | |
| Облицовка плинтуса керам.плиткой | мп | 400 | 0 | |
| Укладка фанеры на деревяный пол (без гарантии) | м2 | 200 | 0 | |
| Настил оргалита | м2 | 200 | 0 | |
| Протяжка старого пола (без гарантии) | м2 | 150 | 0 | |
| Укладка досок по лагам | м2 | 350 | 0 | |
| Шлифовка дощатых полов | м2 | 220 | 0 | |
| Устройство полов knauf | м2 | 500 | 0 | |
| Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 400 | 0 | |
| Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 600 | 0 | |
| Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 250 | 0 | |
| Установка лаг | м2 | 200 | 0 | |
| Антисептирование лаг | м2 | 100 | 0 | |
| Антисептирование фанеры | м2 | 100 | 0 | |
| Устройство бетонных полов мозаичных | м2 | 1200 | 0 | |
| Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 100 | 0 | |
| Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 150 | 0 | |
| Проливка цементным молоком | м2 | 150 | 0 | |
| Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 350 | 0 | |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 400 | 0 | |
| Укладка ламината | м2 | 250 | 0 | |
| Укладка ДВП на пол | м2 | 200 | 0 | |
| Укладка ДСП на пол | м2 | 300 | 0 | |
| Укладка пробковых панелей | м2 | 400 | 0 | |
| линолеума | м2 | 180 | 0 | |
| линолеума (на клей) | м2 | 200 | 0 | |
| плиточного линолеума со сваркой швов | м2 | 350 | 0 | |
| коврового плиточного покрытия | м2 | 350 | 0 | |
| Соединение стыка линолеума | мп | 100 | 0 | |
| Монтаж тёплого пола | м2 | 450 | 0 | |
| ковролина | м2 | 200 | 0 | |
| плиточного ковролина | м2 | 300 | 0 | |
| ковролина на клей | м2 | 350 | 0 | |
| Монтаж плинтуса напольного пластикого | мп | 80 | 0 | |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | мп | 100 | 0 | |
| Лакировка деревянного плинтуса | мп | 120 | 0 | |
| Монтаж плиточного порожка | мп | 400 | 0 | |
| Монтаж порожка | шт | 150 | 0 | |
| Окраска пола на один раз | м2 | 170 | 0 | |
| Покрытие пола лаком | м2 | 370 | 0 | |
| Окраска пола на два раза | м2 | 250 | 0 | |
| Устройство супер пола «Кнауф» ( ЭП ) | м2 | 500 | 0 |
Возможны договорные сниженные цены-звоните!!!
Потолок: Демонтажные работы
| Вид работ | Ед. измерения | Цена, руб. | ||
| Очистка потолка от обоев | м2 | 65 | 0 | |
| Очистка потолка от масляной краски | м2 | 180 | 0 | |
| Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 170 | 0 | |
| Очистка потолка от водоэмульсии | м2 | 150 | 0 | |
| Демонтаж потолков подвесных | м2 | 150 | 0 | |
| Размывка мела | м2 | 150 | 0 | |
| Демонтаж реечного потолка | м2 | 150 | 0 | |
| Разбивка потолочного руста | мп | 210 | 0 | |
| Демонтаж плинтуса потолочного | мп | 45 | 0 | |
| Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | 150 | 0 | |
| Разборка потолка «Armstrong» | м2 | 150 | 0 | |
| Разборка потолка «Armstrong» зеркальный | м2 | 200 | 0 | |
| Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 250 | 0 | |
| Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 290 | 0 | |
| Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 330 | 0 | |
| Демонтаж клеевой плитки | м2 | 70 | 0 | |
| Демонтаж шпаклевки с потолка | м2 | 125 | 0 | |
| Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 85 | 0 | |
| Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 150 | 0 |
Возможны договорные сниженные цены-звоните!!!
Стены: Монтажные работы
| Вид работ | Ед. измерения | Цена, руб. | ||
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40 | 0 | |
| Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 50 | 0 | |
| Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 600 | 0 | |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 200 | 0 | |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 400 | 0 | |
| Монтаж уголка перфорированного | м2 | 50 | 0 | |
| Шпатлевка стен | м2 | 220 | 0 | |
| Шпатлевка стен под покраску | м2 | 280 | 0 | |
| Шлифовка стен | м2 | 30 | 0 | |
| Шлифовка стен под обои | м2 | 30 | 0 | |
| Шлифовка стен под покраску | м2 | 50 | 0 | |
| Покраска стен с помощью распылителя | м2 | 180 | 0 | |
| Окраска стен на 2 раза | м2 | 220 | 0 | |
| Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | м2 | 220 | 0 | |
| Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 200 | 0 | |
| Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 500 | 0 | |
| Оклейка стен стеклообоями | м2 | 150 | 0 | |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 200 | 0 | |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 280 | 0 | |
| Оклейка стен обойным бардюром | м2 | 80 | 0 | |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 500 | 0 | |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 450 | 0 | |
| Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 600 | 0 | |
| Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 1000 | 0 | |
| Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 500 | 0 | |
| Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 900 | 0 | |
| Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 130 | 0 | |
| Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 1000 | 0 | |
| Кладка перегородки в кирпич | м2 | 2000 | 0 | |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1000 | 0 | |
| Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 400 | 0 | |
| Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 600 | 0 | |
| Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 760 | 0 | |
| Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса (S принимать в осях) | м2 | 1100 | 0 | |
| Обшивка стен вагонкой | м2 | 500 | 0 | |
| Антисептирование вагонки | м2 | 150 | 0 | |
| Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 390 | 0 | |
| Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м2 | 400 | 0 | |
| Обшивка стен сайдингом | м2 | 600 | 0 | |
| Оклейка стен ГКЛ | м2 | 400 | 0 | |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 650 | 0 | |
| Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | 750 | 0 | |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 800 | 0 | |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 650 | 0 | |
| Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | 750 | 0 | |
| Герметизация (монтаж. пеной) межпанельных швов | м2 | 200 | 0 | |
| Затирка швов плитки | м2 | 50 | 0 | |
| Монтаж керамического бордюра | м2 | 200 | 0 | |
| Рез плитки под 45 градусов | м2 | 300 | 0 | |
| Облицовка стен мозайкой | м2 | 1000 | 0 | |
| Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | 1490 | 0 | |
| Монтаж уголка пластикового по плитке | м2 | 50 | 0 | |
| Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1500 | 0 | |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 850 | 0 | |
| Нанесение «венецианской» штукатурки | м2 | 700 | 0 | |
| Нанесение декор.штукатурки | м2 | 600 | 0 | |
| Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | м2 | 580 | 0 | |
| Устройство короба из ПВХ ,ГВЛ по мет.каркасу | м2 | 580 | 0 | |
| Грунтовка короба на 1 раз | м2 | 50 | 0 | |
| Облицовка короба плиткой | м2 | 1200 | 0 | |
| Облицовка короба плиткой | м2 | 1100 | 0 | |
| Шпатлевка и шлифовка короба | м2 | 360 | 0 | |
| Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | м2 | 410 | 0 | |
| Оклейка короба обоями | м2 | 220 | 0 | |
| Окраска короба на 2 раза | м2 | 220 | 0 | |
| Обшивка откосов вагонкой | м2 | 550 | 0 | |
| Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | м2 | 500 | 0 | |
| Монтаж откосов из ГКЛ | м2 | 400 | 0 | |
| Штукатурка откосов | м2 | 400 | 0 | |
| Штукатурка откосов арочных | м2 | 1000 | 0 | |
| Грунтовка откосов на 1 раз | м2 | 50 | 0 | |
| Шпатлевка и шлифовка откосов | м2 | 270 | 0 | |
| Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | м2 | 350 | 0 | |
| Оклейка откосов обоями | м2 | 270 | 0 | |
| Нанесение фактурной штукатурки | м2 | 400 | 0 | |
| Окраска откосов с помощью распылителя | м2 | 180 | 0 | |
| Окраска откосов на 2раза | м2 | 220 | 0 | |
| Облицовка откосов плиткой | м2 | 950 | 0 | |
| Монтаж уголков деревянных | м2 | 150 | 0 | |
| Лакировка уголков деревянных | м2 | 220 | 0 | |
| Монтаж пластикого уголка | м2 | 100 | 0 | |
| Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 250 | 0 | |
| Выравнивание углов | м2 | 320 | 0 | |
| Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | м2 | 250 | 0 | |
| Окраска металлоконструкций | м2 | 400 | 0 | |
| Грунтовка металлоконструкций | м2 | 350 | 0 | |
| Гидроизоляция стен смесями | м2 | 350 | 0 | |
| Наклейка малярной сетки | м2 | 200 | 0 | |
| Заделка швов серпянкой и унифлотом | м2 | 150 | 0 | |
| Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 400 | 0 | |
| Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 400 | 0 | |
| Облицовка стен в 1/2 кирпича толщиной | м2 | 1000 | 0 | |
| Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | м2 | 50 | 0 | |
| Устройство ниш в кирпичной кладке | м2 | 3000 | 0 | |
| Устройство ниш в бетоне | м2 | 3000 | 0 | |
| Установка колонны (п/у) | м2 | 2000 | 0 | |
| Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | м2 | 2000 | 0 |
Возможны договорные сниженные цены-звоните!!!
Сантехника: Демонтажные работы
| Вид работ | Ед. измерения | Цена, руб. | ||
| Демонтаж унитаза | м2 | 300 | 0 | |
| Демонтаж полотенцесушителя | м2 | 300 | 0 | |
| Демонтаж ванны | м2 | 700 | 0 | |
| Демонтаж джакузи | м2 | 1200 | 0 | |
| Демонтаж душевой кабинки | м2 | 1000 | 0 | |
| Демонтаж труб ХВС,ГВС | м2 | 150 | 0 | |
| Демонтаж канализационных труб | м2 | 200 | 0 | |
| Демонтаж стояка ХВС,ГВС | м2 | 350 | 0 | |
| Демонтаж стояка канализации пластикого | м2 | 450 | 0 | |
| Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | м2 | 150 | 0 | |
| Демонтаж радиатора отопления нового типа | м2 | 400 | 0 | |
| Демонтаж водонагревателя проточного типа | м2 | 450 | 0 | |
| Демонтаж водонагревателя накопительного типа | м2 | 600 | 0 | |
| Демонтаж раковины | м2 | 300 | 0 | |
| Демонтаж смесителя | м2 | 200 | 0 | |
| Демонтаж вентиля | м2 | 200 | 0 | |
| Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | м2 | 600 | 0 | |
| Демонтаж фильтров грубой очистки | м2 | 200 | 0 | |
| Демонтаж канализационного тройника | м2 | 400 | 0 | |
| Демонтаж утеплителя трубы | м2 | 70 | 0 | |
| Демонтаж душевой стойки | м2 | 300 | 0 | |
| Демонтах сантехнического шкафа | м2 | 800 | 0 | |
| Демонтаж сифона | м2 | 150 | 0 |
Возможны договорные сниженные цены-звоните!!!
Сантехника: Монтажные работы
| Вид работ | Ед. измерения | Цена, руб. | ||
| Замена труб водопровода | м2 | 200 | 0 | |
| Установка ванны | м2 | 1200 | 0 | |
| Установка ванны с гидромассажем | м2 | 4500 | 0 | |
| Установка душевой кабины | м2 | 2000 | 0 | |
| Установка душевого улолка | м2 | 1350 | 0 | |
| Установка унитаза | м2 | 1200 | 0 | |
| Установка раковины | м2 | 1200 | 0 | |
| Установка раковины с тумбой | м2 | 1450 | 0 | |
| Вырез технических отверстий в тумбе | м2 | 200 | 0 | |
| Установка полотенцесушителя | м2 | 1800 | 0 | |
| Установка водонагревателя накопительного типа | м2 | 1200 | 0 | |
| Установка водонагревателя проточного типа | м2 | 900 | 0 | |
| Установка биде, писуара | м2 | 2000 | 0 | |
| Установка смесителя | м2 | 600 | 0 | |
| Подключение дополнительного смесителя | м2 | 600 | 0 | |
| Монтаж труб ХВС,ГВС открыто | м2 | 100 | 0 | |
| Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (кирпич,гипс) | м2 | 300 | 0 | |
| Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (бетон) | м2 | 370 | 0 | |
| Монтаж труб канализации открыто | м2 | 150 | 0 | |
| Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | м2 | 420 | 0 | |
| Монтаж труб канализации в штрабе (бетон) | м2 | 450 | 0 | |
| Замена труб канализации | м2 | 870 | 0 | |
| Монтаж стояка ХВС,ГВС | м2 | 1050 | 0 | |
| Монтаж стояка канализации | м2 | 1240 | 0 | |
| Замена труб стояка ХВС,ГВС | м2 | 1500 | 0 | |
| Замена стояка канализации | м2 | 4500 | 0 | |
| Монтаж вентиля | м2 | 300 | 0 | |
| Замена радиатора отопления (с применением сварки) | м2 | 5000 | 0 | |
| Замена радиатора отопления (без применения сварки) | м2 | 3500 | 0 | |
| Врезка в магистраль | м2 | 600 | 0 | |
| Врезка в металлопластик | м2 | 250 | 0 | |
| Врезка в полипропилен | м2 | 300 | 0 | |
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | м2 | 200 | 0 | |
| Монтаж фильтров тонкой очистки воды | м2 | 800 | 0 | |
| Установка счетчиков ХВС,ГВС | м2 | 1400 | 0 | |
| Устройство утеплителя трубы | м2 | 250 | 0 | |
| Установка сифона | м2 | 300 | 0 | |
| Замена подводящих кранов | м2 | 600 | 0 | |
| Замена сифона (ванна) | м2 | 500 | 0 | |
| Замена сифона для умывальника | м2 | 300 | 0 | |
| Установка посудомоечной,стиральной машины | м2 | 1200 | 0 | |
| Установка тройника для слива стиральной машины | м2 | 300 | 0 | |
| Монтаж душевой стойки | м2 | 600 | 0 | |
| Монтаж обратного клапана | м2 | 500 | 0 | |
| Монтаж редуктора давления | м2 | 800 | 0 | |
| Монтаж монометра | м2 | 300 | 0 | |
| Установка терморегулятора на радиаторы отопления | м2 | 900 | 0 | |
| Монтаж фильтра питьевой воды | м2 | 900 | 0 | |
| Монтаж коллектора | м2 | 900 | 0 | |
| Монтаж заглушки | м2 | 150 | 0 | |
| Установка мойдодыра | м2 | 1500 | 0 | |
| Монтаж сантехнического шкафа | м2 | 2500 | 0 | |
| Монтаж сантехнического люка | м2 | 500 | 0 | |
| Комплексная разводка сантехтруб | м2 | 5000 | 0 | |
| Монтаж тройника (полипропилен) | м2 | 450 | 0 | |
| Монтаж колена (полипропилен) | м2 | 450 | 0 | |
| Монтаж муфты (полипропилен) | м2 | 450 | 0 | |
| Монтаж перехода (полипропилен-металл) | м2 | 850 | 0 | |
| Монтаж перехода с креплением (полипропилен-металл) | м2 | 900 | 0 | |
| Монтаж тройника (металл) | м2 | 750 | 0 | |
| Монтаж шарового крана | м2 | 370 | 0 | |
| Окраска труб с помощью распылителя | м2 | 50 | 0 | |
| Грунтовка труб | м2 | 50 | 0 | |
| Установка бачка унитаза | м2 | 600 | 0 | |
| Установка газовой калонки | м2 | 4000 | 0 | |
| Замена котла АГВ | м2 | 7500 | 0 |
Возможны договорные сниженные цены-звоните!!!
Электромонтажные работы: Демонтажные работы
| Вид работ | Ед. измерения | Цена, руб. | ||
| Демонтаж эл.точек (механизмы) | м2 | 75 | 0 | |
| Демонтаж эл.точек (полностью) | м2 | 100 | 0 | |
| Демонтаж светильника | м2 | 100 | 0 | |
| Демонтаж старой проводки открытой | м2 | 50 | 0 | |
| Демонтаж старой проводки закрытой | м2 | 100 | 0 | |
| Демонтаж счетчика | м2 | 400 | 0 | |
| Демонтаж автомата | м2 | 100 | 0 | |
| Демонтаж трубки домофона | м2 | 75 | 0 | |
| Демонтаж вентилятора | м2 | 150 | 0 | |
| Демонтаж люстры | м2 | 400 | 0 | |
| Демонтаж распределительной коробки | м2 | 100 | 0 |
Возможны договорные сниженные цены-звоните!!!
Электромонтажные работы: Монтажные работы
| Вид работ | Ед. измерения | Цена, руб. | ||
| Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | м2 | 100 | 0 | |
| Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | м2 | 100 | 0 | |
| Монтаж провода 5х6 открыто | м2 | 200 | 0 | |
| Прокладка проводки открытой по скобам | м2 | 110 | 0 | |
| Монтаж провода в гофре открыто | м2 | 125 | 0 | |
| Монтаж провода в кабель-канале | м2 | 140 | 0 | |
| Штробление под провод в кирпиче | м2 | 200 | 0 | |
| Штробление под провод в гипсе, пеноблоке | м2 | 130 | 0 | |
| Штробление под провод в бетоне | м2 | 200 | 0 | |
| Монтаж эл.точек (механизмов) | м2 | 210 | 0 | |
| Монтаж эл.точек по бетону | м2 | 550 | 0 | |
| Монтаж эл.точек по бетону | м2 | 550 | 0 | |
| Монтаж эл.точек по кирпичу,гипсу | м2 | 450 | 0 | |
| Монтаж эл.точек внутреннего исполн.по плитке | м2 | 250 | 0 | |
| Монтаж эл.точек наружно | м2 | 150 | 0 | |
| Монтаж распред.коробки с расключением открыто | м2 | 350 | 0 | |
| Монтаж распред.коробки с расключением по кирпичу,гипсу | м2 | 600 | 0 | |
| Монтаж распред.коробки с расключением по бетону | м2 | 800 | 0 | |
| Подключение провода к распред.коробке | м2 | 230 | 0 | |
| Монтаж распред.щита наружного исполнения | м2 | 4400 | 0 | |
| Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче | м2 | 6500 | 0 | |
| Монтаж автоматов | м2 | 200 | 0 | |
| Монтаж DIN-рейки | м2 | 300 | 0 | |
| Монтаж розетки для электроплиты с подключением | м2 | 400 | 0 | |
| Монтаж счетчика | м2 | 800 | 0 | |
| Подключение силовой линии в эл.щите с подключением | м2 | 1600 | 0 | |
| Монтаж точечного светильника | м2 | 150 | 0 | |
| Монтаж светильника типа»Армстронг» | м2 | 500 | 0 | |
| Монтаж светильника с подключением | м2 | 350 | 0 | |
| Монтаж люстры с подключением | м2 | 500 | 0 | |
| Монтаж трансформатора понижающего,стабилизатора | м2 | 110 | 0 | |
| Монтаж вентилятора | м2 | 300 | 0 | |
| Мотнаж вентилятора потолочного с люстрой | м2 | 800 | 0 | |
| Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 450 | 0 | |
| Укладка теплого пола (миниматы) | м2 | 400 | 0 | |
| Монтаж терморегулятора по кирпичу,гипсу | м2 | 500 | 0 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий